Estava | |
Nome real | Harmanpreet Kaur Bhullar |
Apelido | Não conhecido |
Profissão | Jogador de críquete indiano (batedor) |
Estatísticas físicas e mais | |
Altura (aprox.) | em centímetros- 160 cm em metros- 1,60 m em pés polegadas- 5 ’3' |
Peso (aprox.) | em quilogramas- 54 kg em libras- 119 libras |
Figura Medidas | 32-26-32 |
Cor dos olhos | Preto |
Cor do cabelo | Preto |
Grilo | |
Estreia Internacional | Teste - 13 de agosto de 2014 vs Inglaterra Feminina em Wormsley ODI - 7 de março de 2009 vs mulheres do Paquistão em Bowral T20 - 11 de junho de 2009 vs Inglaterra Feminina em Taunton |
Coach / Mentor | Não conhecido |
Número da camisa | # 84 (Índia) # 45 (Sydney Thunder) |
Equipes nacionais / estaduais | Leicestershire Feminino, Punjab Feminino, Railways Feminino, Sydney Thunder |
Estilo de Bowling | Braço direito médio rápido |
Estilo de rebatidas | Morcego destro |
Registros / Conquistas (principais) | • Harman conquistou 9 postigos contra a equipe feminina da África do Sul em 2015, onde a Índia provou a vitória por um turno e 34 corridas. • Ela assinou contrato com Sydney Scorchers em 2016, tornando-se o primeiro jogador de críquete indiano a jogar para uma franquia T20 no exterior. • Quando a Índia estava balançando a 35 para 2 nos primeiros 9 saldos da competição da semifinal da Copa do Mundo Feminina ICC 2017, Kaur veio para dobrar e atacar implacavelmente os arremessadores australianos. Ela bateu 20 quatros e 7 seis para marcar a terceira maior pontuação da Copa do Mundo e a quinta maior no geral. Seu tremendo nocaute de 171, não eliminado por apenas 115 bolas, ajudou a Índia a marcar até 281 corridas em uma partida afetada pela chuva, que foi reduzida para 42 overs por lado. Ela sem dúvida recebeu o prêmio de melhor jogadora depois que a Índia derrotou os seis vezes campeões mundiais com uma margem ligeiramente estreita de 36 corridas. |
Vida pessoal | |
Data de nascimento | 8 de março de 1989 |
Idade (como em 2017) | 28 anos |
Local de nascimento | Moga, Punjab, Índia |
Signo do zodíaco / signo solar | peixe |
Nacionalidade | indiano |
Cidade natal | Moga, Punjab, Índia |
Escola | Hans Raj Mahila Maha Vidyalaya, Jalandhar |
Faculdade / universidade | Não conhecido |
qualificação educacional | Não conhecido |
Família | Pai - Harmandar Singh Bhullar (Escriturário no Tribunal) ![]() Mãe - Satwinder Kaur ![]() Irmãos - dois ![]() Irmã - Hemjeet Kaur ![]() |
Religião | Siquismo |
Hobbies | Dirigindo, ouvindo música |
Controvérsias | Enquanto jogava contra Hobart Hurricanes na Women's Big Bash League 2017, ela foi acusada de violar o artigo 2.1.2 do código de conduta da Cricket Australia; abuso de equipamento de críquete. |
Coisas favoritas | |
Filme favorito | Dilwale Dulhania Le Jayenge |
Jogador de críquete favorito | Virender Sehwag |
Ator favorito | Ranveer Singh |
Rapazes, Casos e Mais | |
Estado civil | Solteiro |
Casos / Namorados | Não conhecido |
Esposo | N / D |
Crianças | Filha - N / D Eles são - N / D |
Alguns fatos menos conhecidos sobre Harmanpreet Kaur
- Harmanpreet Kaur fuma: Não
- Harmanpreet Kaur bebe álcool: Desconhecido
- Seu pai, que agora é secretário em algum tribunal judicial, já foi um aspirante a jogador de críquete. Apesar de sua paixão e amor pelo jogo, as circunstâncias nunca o deixaram o que ele queria ser. Ele foi o primeiro treinador de Harman quando ela começou a praticar o esporte.
- Quando ela precisava desesperadamente de um emprego, o governo de Punjab ridicularizou seu pedido de emprego para a polícia de Punjab em 2010. Três anos depois, o governo de Maharashtra, por recomendação do ex-jogador de críquete Sachin Tendulkar, a empregou na Divisão de Mumbai das Ferrovias Ocidentais.
- Harmanpreet foi nomeada capitã do ODI do time indiano de críquete em 2013, quando o Bangladesh Women fez uma turnê pela Índia. Ela lidou bem com a equipe e quebrou sua 2ª tonelada ODI na 2ª ODI. Ela terminou o torneio com 195 corridas em uma média de cerca de 97,50 e 2 postigos em seu nome.
- Em meados de 2016, Harman foi assinado por Sydney Scorchers, uma franquia T20 no exterior, tornando seu primeiro indiano a jogar na Big Bash League.
- Harmanpreet Kaur em fevereiro de 2017 fez um Sra. Dhoni ao acertar um seis na última bola da entrada em uma partida de suspense para garantir à sua equipe uma vitória sobre a África do Sul na partida de qualificação para a Copa do Mundo.
- Em fevereiro de 2017, Harman jogou 55 One Day Internationals e está apenas 6 abaixo da marca de 1.500.
- Em uma tentativa de desfazer a injustiça feita pelo governo estadual anterior ao jogador de críquete, o ministro-chefe Amarinder Singh ofereceu-lhe um emprego na Polícia de Punjab, dizendo que revisaria a política de esportes do estado.